BioCellRegen Hücresel Destek Programı / Men
17400,00 ₺
| StemEnergy® | ||
|---|---|---|
| 2 Kapsül İçin Etken Madde Miktarı Bileşen | Miktar | BRD* (%) |
| Kır İğdesi Meyve Ekstresi (Hippophae Rhamnoides) | 500 mg | ** |
| Spirulina | 300 mg | ** |
| Notoginseng | 300 mg | ** |
| Fucus | 250 mg | ** |
| Beta Glukan 1,3/1,6 (Arpa Kaynaklı) | 100 mg | ** |
| Kueresetin | 75 mg | ** |
| Kelp (Laminaria Sp.) | 75 mg | ** |
| Piperin | 5 mg | ** |
| *BRD Beslenme Referans Değeri. **BRD Beslenme Referans Değeri Yoktur. |
||
| NAD+Melt® | ||
|---|---|---|
| 2 Kapsül İçin Etken Madde Miktarı Bileşen | Miktar | BRD* (%) |
| Bromelain | 300 mg | * * |
| NADP/Nikotinamid Adenin Dinükleotid Fosfat | 250 mg | * * |
| Garcinia Cambogia Meyve Ekstresi | 100 mg | * * |
| Yeşil Çay Yaprak Ekstresi | 100 mg | * * |
| L-Teanin | 100 mg | * * |
| N-Asetil Karnitin | 50 mg | * * |
| Gimneya Yaprak Ekstresi | 50 mg | * * |
| Guarana Tohum Ekstresi | 50 mg | * * |
| Vitamin B3 (Nikotinamid) | 20 mg | 125% |
| Zencefil Kök Ekstresi | 20 mg | * * |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 25 µg | 500% |
| *BRD Beslenme Referans Değeri. **BRD Beslenme Referans Değeri Yoktur. |
||
| NAD+Women® | ||
|---|---|---|
| 3 Kapsül (3510 mg) İçin Etken Madde Miktarı | BRD* % | |
| Kır İğdesi Meyve Ekstresi | 335 mg | * |
| Keten Tohumu Yağı | 75 mg | * |
| – Alfa Linolenik Asit (ALA) | 43,33 mg | * |
| – Oleik Asit (Omega 9) | 18,33 mg | * |
| NADP/Nikotinamid Adenin Dinükleotid Fosfat | 70 mg | * |
| Ayçiçek Yağı | 60 mg | * |
| – Linoleik Asit (Omega 6) | 40 mg | * |
| – Oleik Asit (Omega 9) | 10 mg | * |
| Nikotinamid Ribosid | 50 mg | 246,8 % |
| Omega 7 (Hippophae rhamnoides) (Kır iğdesi meyve yağından) | 35 mg | * |
| Balık Yağı | 30 mg | * |
| – Omega 3 Yağ Asitleri | 13 mg | 216,2 % |
| – DHA | 4 mg | 35,70 % |
| Alfa Lipoik Asit | 20 mg | 5000 % |
| Çinko Bisglisinat | 10,9557 mg | 109,6 % |
| D-Pantotenat, Kalsiyum (Vitamin B5) | 5,4867 mg | 91,4 % |
| L-Askorbik Asit (Vitamin C) | 4 mg | 50 % |
| D-Alfa-Tokoferol (Vitamin E) | 6 IU (4000 mcg) | 33,3 % |
| D-Biotin (Biotin) | 1,667 mg | 3333 % |
| Menakinon-7 (Vitamin K2) | 0,0667 mg | 88,9 % |
| Retinil Palmitat (Vitamin A) | 51,37 IU (31,34 mcg) | 3,92 % |
| Kolekalsiferol (Vitamin D3) | 333 IU (8,33 mcg) | 166,6 % |
| * BRD: Beslenme Referans Değeridir. | ||
Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu:
| SABAH | ÖĞLEN | AKŞAM | |
|---|---|---|---|
| StemEnergy | 💊 | 💊 | |
| Nad+Melt | 💊 | 💊 | |
| Nad+Women / Women Shot | 💊 | 💊 |
Uyarılar / Önlemler: Yetişkinler içindir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Bileşenlerden herhangi birisine karşı alerjiniz var ise kullanmayın. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza ya da eczacınıza başvurun. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Parti no ve Tavsiye edilen tüketim tarihi (T.E.T.T.) ambalaj üzerindedir.